20 000 профессионалов proAV > 1500 компаний > 570 городов > 6 стран ближнего зарубежья > 1 сообщество
Присоединяйтесь!
Ведущий мировой производитель фрейм-грабберов, компания Epiphan представила новую карту форм-фактора PCIe х 4 повышенной производительности с двумя входами для захвата видео и аудио сигнала с VGA, DVI, HDMI, 3G-SDI, HD-SDI и SD-SDI источников.
DVI2PCIe Duo™ - карта (интегрируемый фрейм-граббер), предназначенная для захвата изображения от источников DVI/VGA сигнала, аудио/видео сигнала стандарта SDI и незашифрованного HDMI. Изображение захватывается с частотой обновления до 85 кадр/сек и разрешением до 2048 х 2048.

DVI2PCIe Duo обеспечивает передачу двухканального видео потока без сжатия при работе со специальными приложениями для записи, трансляций, телеконференций и видео-анализа на платформах Windows, Mac OS или Linux. Схема подключения DVI2PCIe Duo DVI2PCIe Duo поддерживает передачу сигнала DVI с разрешением до 2048x2048 и захватывает цифровое аудио от HDMI и SDI источников.
Низкопрофильный кронштейн идеально подходит для серверных корпусов 2U. В комплекте также имеется стандартный кронштейн для крепления в полноразмерные корпуса.
Совместное использование DVI2PCIe Duo с A/V Kit позволяет захватывать S-Video сигнал и аудио сигнал с входов типа 3,5 мм стерео или unbalanced ¼ " TRS.
Карту DVI2PCIe можно установить в слоты x4, x8 or x16 PCIe 1.x. Она использует в работе ту же технологию, что и популярные внешние фрейм-грабберы VGA2USB Pro и VGA2Ethernet. Благодаря наличию модуля памяти 128MB RAM исключаются какие-либо потери в изображении.

Основные характеристики:
| Интерфейс | PCI Express 2.0; ×4 | |
| Видео входы | Разъемы | (1) SDI (1) DVI-I (dual link) / HDMI / VGA / Component При подключении дополнительного расширителя DVI2PCIe A/V Kit:
|
| Разрешение | VESA: от 320×240 до 2048×2048 (или 2650×1600); Настраиваемые режимы HDMI/VGA/DVI HDMI - до 1920x1200 | |
| VGA сигналы | 3G-SDI; HD-SDI; SD-SDI; DVI dual link; HDMI; R, G, B плюс отдельные сигналы HSync и VSync; R, G, B плюс сигнал CSYNC; R, G, B с синхронизацией Sync-on-Green 12 мегапиксель/сек. - 270 мегапиксель/сек. для нечересстрочного захвата 270 мегапиксель/сек. - 532 мегапиксель/сек. для двух исходящих чересстрочного захвата. | |
| VGA Режимы | HSYNC 15 КГц - 150 КГц VGA: 210 МГц, DVI: 2 x 165 МГц; RGB 8:8:8, YUV 4:4:4 | |
| Цветность | RGB16 (5:6:5), RGB24 (8:8:8), RGB8 (2:3:3), чернобелый-256, YUY2, UYVY, YV12 | |
| EDID | Поддерживается, может быть доустановлен | |
| Аудио входы | Разъемы | SDI HDMI |
| Соотношение разрешения и частоты кадра | Разрешение | Частота кадра |
| 640×480 | 85 кадр/сек. | |
| 720×480 | 85 кадр/сек. | |
| 800×600 | 85 кадр/сек. | |
| 1024×768 | 85 кадр/сек. | |
| 1280×720 | 85 кадр/сек. | |
| 1280×1024 | 85 кадр/сек. | |
| 1920×1080 | 60 кадр/сек. | |
| 1920×1200 | 60 кадр/сек. | |
| 2048×1536 (DVI) | 35 кадр/сек. | |
| 2048×1536 (VGA) | 30 кадр/сек. | |
| 2560×1600 | 30 кадр/сек. | |
| 2048×2048 | 20 кадр/сек. | |
| ОС (32 и 64-битные) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.4 и выше (включая PowerPC) Linux | |
| Буферная память | 128 Mб | |
| Габариты | 5.5” × 2.53” (140 х 64 мм) | |
Узнайте больше о продукции компании Epiphan в разделе Запись и трансляция.
|