20 000 профессионалов proAV > 1500 компаний > 570 городов > 6 стран ближнего зарубежья > 1 сообщество
Присоединяйтесь!
Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric, модель AA101TA12
Корпорация Mitsubishi Electric объявила о выпуске нового TFT-LCD-модуля стандарта WXGA диагональю 10,1 дюйма, предназначенного для промышленного применения, в том числе в измерительных приборах и портативных устройствах.
Отличительными особенностями данной модели являются поддержка высокого разрешения WXGA (1280х800 точек), суперширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (170 градусов), высокая яркость (1000 кд/м2), широкий диапазон рабочих температур (от −40 до +80 °С), а также тонкая и легкая конструкция. На данный момент суперширокие углы обзора обеспечиваются в 31 модели TFT-LCD-модулей Mitsubishi Electric. Прием первых заказов на образцы новой продукции открылся в филиалах компании Mitsubishi Electric 1 октября 2017 года.
Особенности продукта:
Технические характеристики:
| AA101TA12 | |
| Размер экрана (разрешение) | 25,6 см (10,1 дюйма), WXGA |
| Область отображения (мм) | 216,96 (Ш) x 135,6 (В) |
| Количество точек | 1280 (Ш) x 800 (В) |
| Шаг пикселей (мм) | 0,1695 (Ш) x 0,1695 (В) |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость (кд/м2) | 1000 |
| Угол обзора (°) (В/Н), (Л/П) | 85/85, 85/85 |
| Цветовое разрешение | 262k (6 бит/цвет) / 16.77M (8 бит/цвет) |
| Цветовая гамма (NTSC; %) | 50 |
| Тип подсветки | Светодиодная |
| Рабочий ресурс подсветки (тип.) (часов) | 100 000 |
| Электрический интерфейс | LVDS 6/8 бит |
| Габаритные размеры (мм) | 231,0 x 153,5 x 8,5 |
| Вес (г) | 310 |
| Рабочая температура (°C) | от -40 до +80 |
| Температура хранения (°C) | от -40 до +80 |
Основные характеристики:
| Дисплей | Разрешение | Модель | Дисплей | Разрешение | Модель | |
| 3,5 дюйма | QHD | AA035AE01 | 10,1 дюйма | WXGA | AA101TA12* | |
| 5,0 дюймов | WVGA | AA050MG03/MH01 | 10,4 дюйма | SVGA | AA104SJ02 | |
| 7,0 дюймов | WVGA | AA070MC01/11 | XGA | AA104XG02/12 | ||
| AT070MP01/11 | 10,6 дюйма | WXGA | AA106TA01/11 | |||
| 7,8 дюйма | 800 x 300 | AA078AA01 | 12,1 дюйма | SVGA | AA121ST01 | |
| 8,0 дюймов | WVGA | AT080MD01/11 | XGA | AA121XP01/13 | ||
| 8,4 дюйма | SVGA | AA084SC01 | WXGA | AA121TH01/11 | ||
| XGA | AA084XD01/11 | 15,0 дюймов | XGA | AA150XW01/14 | ||
| 9,0 дюймов | WVGA | AA090ME01 | SXGA+ | AA150PD03/13 | ||
| WXGA | AA090TB01 | 17,5 дюйма | WXGA | AA175TE03 |
Экологические аспекты:
Материалы, применяемые для производства данной модели, не содержат ртуть и полностью удовлетворяют требованиям Директивы 2011/65/EU по ограничению использования опасных и вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).
Читайте АВ Клуб в Telegram
Источник: www.mitsubishielectric.ru
|