20 000 профессионалов proAV > 1500 компаний > 570 городов > 6 стран ближнего зарубежья > 1 сообщество
Присоединяйтесь!
Mitsubishi Electric расширяет линейку цветных TFT-LCD-модулей с проекционно-емкостными сенсорными панелями для промышленного применения. Отличительными чертами новых устройств являются одни из самых широких на рынке функциональных возможностей, повышенная точность и защитное стекло толщиной до 5 мм.
Корпорация Mitsubishi Electric объявила о выпуске цветных TFT-LCD-модулей стандарта VGA диагональю 6,5 дюйма и SVGA/XGA-модулей диагональю 8,4 дюйма с проекционно-емкостными сенсорными панелями и защитным стеклом толщиной до 5 миллиметров. С 1 августа 2016 года в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру начался прием заказов на первые образцы.
![]() VGA, диагональ 6,5 дюйма |
![]() SVGA/XGA, диагональ 8,4 дюйма |
Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric с проекционно-емкостной сенсорной панелью
Среди особенностей устройства – толстые защитные стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвечает потребностям многих промышленных предприятий. Они также поддерживают технологию мультитач и обеспечивают точный сенсорный ввод даже на влажных экранах. Объединение передовых технологий в области производства сенсорных панелей и TFT-LCD-модулей позволило Mitsubishi Electric создать устройство, которое может с успехом использоваться широким кругом клиентов в самых разных условиях эксплуатации.
Проекционно-емкостная сенсорная панель представляет собой технологию, использующую два перпендикулярных слоя проводника, образующих сетку. При подаче электрического тока создается однородное электростатическое поле. При прикосновении пальцем или другим проводящим электрический ток объектом поле искажается, что позволяет системе точно отследить перемещение пальца/объекта по экрану, в том числе в нескольких точках. В настоящее время эта технология широко применяется в смартфонах и планшетах.
| Размер дисплея (дюйм) | Разрешение |
Яркость (кд/м2) |
Угол обзора (град.) <В/Н>, <Л/П> |
Модель |
| 7,0 | WVGA | 800 | 85/85, 85/85 | AA070MC01ADA11 |
| 1000 | 85/85, 85/85 | AA070MC11ADA11 | ||
| 800 | 60/80, 80/80 | AA070ME01ADA11 | ||
| 1200 | 60/80, 80/80 | AA070ME11ADA11 | ||
| 6,5 | VGA | 1000 | 80/60, 80/80 | AA065VE11ADA11 |
| 8,4 | SVGA | 400 | 85/85, 85/85 | AA084SC01ADA11 |
| 400 | 80/60, 80/80 | AA084SD01ADA11 | ||
| 900 | 80/60, 80/80 | AA084SD11ADA11 | ||
| XGA | 500 | 85/85, 85/85 | AA084XD01ADA11 | |
| 800 | 85/85, 85/85 | AA084XD11ADA11 | ||
| 400 |
80/60, 80/80
|
AA084XE01ADA11 | ||
| 800 | 80/60, 80/80 | AA084XE11ADA11 |
| Модель | AA065VE11ADA11 | |
| Размер/разрешение дисплея | 16,6& см (6,5 дюйма), VGA | |
| Область отображения (мм) | 132,48 (Г) × 99,36 (В) | |
| Количество точек | 640 (Г) × 480 (В) | |
| Шаг пикселя (мм) | 0,207 (Г) × 0,207 (В) | |
| Контраст | 600:1 | |
| Яркость (кд/м2) | 1000 | |
|
Угол обзора (град.) <В/Н>, <Л/П> |
80/60, 80/80 | |
| Цвета | 262K (6 бит/цвет), 16,7M (8 бит/цвет) | |
| Электрический интерфейс | LVDS 6/8 бит | |
|
Размер (мм)
|
Ш | 170,2 (LCD: 154,0) |
| В | 132,6 (LCD: 121,0) | |
| Г | 14,3 (LCD: 11,0)* | |
| Рабочая температура (°C) | От -30 до +70 | |
| Диапазон температур хранения (°C) | От -30 до +80 | |
| Толщина стекла (мм) | До 5 | |
| Черная рамка | Доступно | |
| Упрочняющая обработка | Доступно | |
| Антибликовое покрытие | Доступно | |
| Грязезащитное покрытие | Доступно | |
| Оптическая склейка (optical bonding) | Доступно | |
| Интерфейс контроллера | USB | |
| Операционные системы** | Windows 7/8.1 и Linux | |
| Модель | AA084SC01ADA11 | AA084SD01ADA11 | AA084SD11ADA11 | |
| Размер/разрешение дисплея |
21,3 см (8,4 дюйма), SVGA
|
|||
| Область отображения (мм) | 170,4 (Г) × 127,8 (В) | |||
| Количество точек | 800 (Г) × 600 (В) | |||
| Шаг пикселя (мм) | 0,213 (Г) × 0,213 (В) | |||
| Контраст | 1000:1 | 600:1 | ||
| Яркость (кд/м2) | 400 | 900 | ||
|
Угол обзора (град.) <В/Н>, <Л/П> |
85/85, 85/85 | 80/60, 80/80 | ||
| Цвета | 262K (6 бит/цвет), 16,7M (8 бит/цвет) | |||
| Электрический интерфейс | LVDS 6/8 бит | |||
| Размер (мм) | Ш | 209,5 (LCD: 199,5) | ||
| В | 159 (LCD: 149,0) | |||
| Г | 14,4 (LCD: 9,7)* | |||
| Рабочая температура (°C) | От -30 до +70 | |||
| Диапазон температур хранения (°C) | От -30 до +80 | |||
| Толщина стекла (мм) | До 5 | |||
| Черная рамка | Доступно | |||
| Упрочняющая обработка | Доступно | |||
| Антибликовое покрытие | Доступно | |||
| Грязезащитное покрытие | Доступно | |||
| Оптическая склейка (optical bonding) | Доступно | |||
| Интерфейс контроллера | USB | |||
| Операционные системы** | Windows 7/8.1 и Linux | |||
| Модель |
AA084XD01 ADA11 |
AA084XD11 ADA11 |
AA084XE01 ADA11 |
AA084XE11 ADA11 |
|
| Размер/разрешение дисплея | 21,3 см (8,4 дюйма), XGA | ||||
| Область отображения (мм) | 170,496 (Г) × 127,872 (В) | ||||
| Количество точек | 1024 (Г) × 768 (В) | ||||
| Шаг пикселя (мм) | 0,1665 (Г) × 0,1665 (В) | ||||
| Контраст | 1000:1 | 800:1 | |||
| Яркость (кд/м2) | 500 | 800 | 400 | 800 | |
|
Угол обзора (град.) <В/Н>, <Л/П> |
85/85, 85/85 | 80/60, 80/80 | |||
| Цвета | 262K (6 бит/цвет), 16,7M (8 бит/цвет) | ||||
| Электрический интерфейс | LVDS 6/8 бит | ||||
| Размер (мм) | Ш | 209,5 (LCD: 199,5) | |||
| В | 159 (LCD: 149,0) | ||||
| Г | 14,4 (LCD: 9,7)* | ||||
| Рабочая температура (°C) | От -30 до +70 | ||||
| Диапазон температур хранения (°C) | От -30 до +80 | ||||
| Толщина стекла (мм) | До 5 | ||||
| Черная рамка | Доступно | ||||
| Упрочняющая обработка | Доступно | ||||
| Антибликовое покрытие | Доступно | ||||
| Грязезащитное покрытие | Доступно | ||||
| Оптическая склейка (optical bonding) | Доступно | ||||
| Интерфейс контроллера | USB | ||||
| Операционные системы** | Windows 7/8.1 и Linux | ||||
* Зависит от толщины защитного стекла (в данном примере – 1,1 мм).
** Поддержка других операционных систем доступна по запросу.
Учет экологических аспектов
Модель не содержит ртути и полностью соответствует Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 2011/65/EU.
|